您现在的位置:首页 > 教育科研 > 继教管理

继教管理

2013-2014学年第二学期继教报名统计及合格情况

发表日期:2018-01-05  来源:   作者:
2013-2014学年第二学期继教报名统计及合格情况
序号 姓名 培训类别 学科 学分 班级名称 学时 授分情况
1 陈艳红 学科必修 语文 6 中学语文岗位教师教学能力培训5班 60 6
2 周  杰 学科必修 语文 6 中学语文岗位教师教学能力培训5班 60 6
3 张晓红 学科必修 语文 6 中学语文岗位教师教学能力培训5班 60 6
4 史淑静 学科必修 化学 6 中学化学青年教师教学能力培训2班(扫尾班) 60 6
5 王  璐 学科必修 化学 6 中学化学青年教师教学能力培训3班(扫尾班) 60 6
6 杨立宏 岗培 生物 6 中学生物岗位教师教学能力培训3班 60 6
7 徐雪莲 岗培 英语 6 中学英语岗位教师教学能力培训3班 60 6
8 张婷婷 岗培 地理 6 中学地理岗位教师教学能力培训2班 60 6
9 李  静 岗培 地理 6 中学地理岗位教师教学能力培训2班 60 6
10 回春雨 岗培 体育 6 中学体育教师岗位培训2班 60 6
11 杨立宏 公共选修 公共 2 在活动中体验教育理念4班 20 2
12 刘黎黎 公共选修 公共 2 在活动中体验教育理念5班 20 2
13 钟梦楠 公共选修 其它 2 桥牌与思维训练7班 20 2
14 钟梦楠 公共选修 其它 2 法国文化五讲 2班 20 2
北京市陈经纶中学分校 版权所有 © 1998-2006 地址:北京市朝阳区望京南湖东园223号 北京市朝阳区望京利泽西街4号院
后台管理 邮政编码:100102 联系电话:010-64775890 友情连接:中国禁毒展览馆