继教管理
2013-2014学年第一学期继教报名及完成情况统计
发表日期:2018-01-05 来源: 作者:2013-2014学年第一学期继教报名及完成情况统计 | |||||||
序号 | 姓名 | 培训类别 | 学科 | 学分 | 班级名称 | 学时 | 授分情况 |
1 | 王欢 | 学科必修 | 语文 | 6 | 中学语文青年教师教学基本能力研修6班 | 60 | 6 |
2 | 叶扬 | 学科必修 | 语文 | 6 | 中学语文青年教师教学基本能力研修6班 | 60 | 6 |
3 | 于春菲 | 学科必修 | 语文 | 6 | 中学语文青年教师教学基本能力研修6班 | 60 | 6 |
4 | 王丽美 | 学科必修 | 语文 | 6 | 中学语文青年教师教学基本能力研修6班 | 60 | 6 |
5 | 刘鑫 | 学科必修 | 信息技术 | 6 | 中学信息技术青年教师教学基本能力研修1班 | 60 | 0 |
6 | 王玉慧 | 岗培 | 历史 | 6 | 中学历史岗位培训2班 | 60 | 6 |
7 | 刘海峰 | 岗培 | 历史 | 6 | 中学历史岗位培训2班 | 60 | 6 |
8 | 杨小红 | 岗培 | 数学 | 6 | 中学数学岗位教师教学能力培训5班 | 60 | 6 |
9 | 张娜丽 | 岗培 | 数学 | 6 | 中学数学岗位教师教学能力培训5班 | 60 | 6 |
10 | 赵维娟 | 岗培 | 数学 | 6 | 中学数学岗位教师教学能力培训5班 | 60 | 6 |
11 | 李湧 | 岗培 | 体育 | 6 | 中学体育岗位培训1班 | 60 | 0 |
12 | 孙海燕 | 学科必修 | 英语 | 6 | 初中英语岗位教师能力培训1班 | 60 | 0 |
13 | 李小红 | 学科必修 | 英语 | 6 | 初中英语岗位教师能力培训1班 | 60 | 6 |
14 | 胡京梅 | 学科必修 | 英语 | 6 | 初中英语岗位教师能力培训1班 | 60 | 0 |
15 | 王昕 | 学科必修 | 英语 | 6 | 初中英语岗位教师能力培训1班 | 60 | 0 |
16 | 郭宝红 | 学科必修 | 英语 | 6 | 初中英语岗位教师能力培训1班 | 60 | 6 |
17 | 申明花 | 学科必修 | 英语 | 6 | 初中英语岗位教师能力培训1班 | 60 | 6 |
18 | 刘宏川 | 学科必修 | 英语 | 6 | 初中英语岗位教师能力培训1班 | 60 | 0 |
19 | 陆小东 | 公共选修 | 物理 | 2 | 十五式办公室太极拳及相关太极文化培训5班 | 20 | 2 |
20 | 张晓红 | 公共选修 | 语文 | 2 | 十五式办公室太极拳及相关太极文化培训5班 | 20 | 2 |
21 | 霍丹丹 | 公共选修 | 语文 | 2 | 十五式办公室太极拳及相关太极文化培训5班 | 20 | 2 |
2014.2.28. |